
Overview prodotto
Indicato per
• Contrastare la malnutrizione proteico calorica
• Contrastare la perdita di massa muscolare
Modo d'uso
Si consiglia l’assunzione di 30 g al giorno in un bicchiere
di acqua (230 ml).
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di luce e di calore.
Informazioni Nutrizionali
| Informazioni nutrizionali / Nutritional facts | Per 30 g | %VNR* / %NRV* |
|---|---|---|
| Latte scremato / Skimmed milk | 20,5 g | |
| Collagene idrolizzato / Hydrolyzed collagen | 1 g | |
| Calcio / Calcium | 333 mg | 41,6 |
| Fosforo / Phosphorus | 256 mg | 36,5 |
| Magnesio / Magnesium | 100,0 mg | 26,7 |
| Acido ialuronico / Hyaluronic acid | 75,0 mg | |
| Vitamina C / Vitamin C | 16,7 mg | 20,8 |
| Niacina / Niacin | 4,2 mg | 26,2 |
| Ferro / Iron | 3,7 mg | 26,4 |
| Zinco / Zinc | 3,3 mg | 33,3 |
| Vitamina E / Vitamin E | 2,5 mg | 20,8 |
| Acido pantotenico / Pantothenic acid | 1,7 mg | 28,3 |
| Manganese / Manganese | 0,5 mg | 25,0 |
| Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,4 mg | 28,6 |
| Rame / Copper | 0,3 mg | 30,0 |
| Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,3 mg | 21,4 |
| Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,3 mg | 27,3 |
| Vitamina A / Vitamin A | 200 mcg | 25,0 |
| Acido folico / Folic acid | 50,0 mcg | 25,0 |
| Vitamina K / Vitamin K | 33 mcg | 44 |
| Iodio / Iodine | 30,0 mcg | 20,0 |
| Selenio / Selenium | 15,0 mcg | 27,3 |
| Biotina / Biotin | 13,3 mcg | 26,6 |
| Vitamina D / Vitamin D | 1,7 mcg | 34,0 |
| Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,7 mcg | 28,0 |
*VNR: valore nutrizionale di riferimento / *NRV: nutrient reference value
| Valori medi / Average content | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energia / Energy | 1742 kJ / 415 Kcal | 523 kJ / 125 Kcal |
| Grassi / Fat | 0,7 g | 0,11 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 60 g | 18 g |
| di cui zuccheri / of which sugar | 13 g | 4 g |
| Proteine / Protein | 25 g | 7,7 g |
| Sale / Salt | 0,15 g | 0,05 g |