
Overview prodotto
Indicato per
• Contrastare la malnutrizione proteico calorica
• Contrastare la perdita di massa muscolare
Modo d'uso
Si consiglia l’assunzione di 30 g al giorno in un bicchiere
di acqua (230 ml).
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di luce e di calore.
Informazioni Nutrizionali
| Informazioni nutrizionali / Nutritional facts | Per 30 g | %NRV* |
|---|---|---|
| Latte scremato / Skimmed milk | 12 g | |
| Collagene idrolizzato / Hydrolyzed collagen | 1 g | |
| Proteine del latte / Milk proteins | 2 g | |
| Calcio / Calcium | 130 mg | 16 |
| Fosforo / Phosphorus | 105 mg | 15 |
| Vitamina C / Vitamin C | 40 mg | 50 |
| Niacina / Niacin | 3,0 mg | 19 |
| Ferro / Iron | 2,5 mg | 18 |
| Zinco / Zinc | 1,5 mg | 15 |
| Vitamina E / Vitamin E | 2,5 mg | 21 |
| Acido pantotenico / Pantothenic acid | 1,0 mg | 17 |
| Manganese / Manganese | 0,5 mg | 25 |
| Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,5 mg | 36 |
| Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,4 mg | 29 |
| Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,4 mg | 36 |
| Vitamina A / Vitamin A | 120 mcg | 15 |
| Acido folico / Folic acid | 60 mcg | 30 |
| Vitamina K / Vitamin K | 14 mcg | 19 |
| Iodio / Iodine | 24 mcg | 16 |
| Selenio / Selenium | 12 mcg | 22 |
| Biotina / Biotin | 8,0 mcg | 16 |
| Vitamina D / Vitamin D | 3,0 mcg | 60 |
| Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,5 mcg | 20 |
*NRV: nutrient reference value
| Valori medi / Average content | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energia / Energy | 1255 kJ / 306 Kcal | 364 kJ / 91 Kcal |
| Grassi / Fat | 22 g | 6,6 g |
| di cui acidi grassi saturi / saturated fatty acids | 1,4 g | 0,4 g |
| acidi grassi monoinsaturi / monounsaturated fatty acids | 12 g | 3,6 g |
| acidi grassi polinsaturi / polyunsaturated fatty acids | 2,6 g | 0,8 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 28 g | 8,4 g |
| di cui zuccheri / of which sugar | 3 g | 0,9 g |
| Fibre / Fibers | 16 g | 4,2 g |
| Proteine / Protein | 17 g | 5,1 g |
| Sale / Salt | 0,15 g | 0,05 g |
Principi attivi e azione
Ingredienti
Informazioni aggiuntive
Tipologia
Integratori Alimentari
Linea
Altri prodotti
Formato
Barattolo
Età
Adulti